Okres Jihlava
V okrese Jihlava (Kraj Vysočina) evidujeme 24 opraven v 13 obcích.
Které značky opravna dělá, registr neuvádí. Zkoušeli jsme to doplnit ze seznamů autorizovaných servisů, které zveřejňují výrobci — použitelný byl jediný, a je z roku 2019. Sedm let starý údaj o autorizaci by byl nepravdivý, ne přibližný. Ptáme se proto přímo.
Obce
- Jihlava — 8 opraven
- Dobronín — 4 opraven
- Polná — 2 opraven
- Brtnice — 1 opraven
- Batelov — 1 opraven
- Zadní Vydří — 1 opraven
- Jamné — 1 opraven
- Hodice — 1 opraven
- Černíč — 1 opraven
- Dlouhá Brtnice — 1 opraven
- Telč — 1 opraven
- Kozlov — 1 opraven
- Třešť — 1 opraven
Všechny opravny v okrese
| Opravna | Obec | Adresa | V registru od |
|---|---|---|---|
| Karel Rojek | Hodice | — | 1991 |
| Jiří Brožek | Telč | — | 1994 |
| Pavel Sochor | Dobronín | — | 1994 |
| Jiří Švíka | Jihlava | — | 1995 |
| Vít Novotný | Polná | — | 1997 |
| Radek Zdražil | Dobronín | — | 1998 |
| Pavel Sopko | Jihlava | — | 2002 |
| Petr Paštyka | Jihlava | — | 2002 |
| Evžen Nepraš | Dobronín | — | 2004 |
| Ing. Luboš Jonáš | Kozlov | — | 2004 |
| Zbyněk Chalupa | Třešť | — | 2012 |
| Jiří Táborský | Jihlava | — | 2013 |
| Karel Dohnal | Polná | — | 2013 |
| Miloslav Pril | Batelov | — | 2013 |
| Přemysl Koukal | Brtnice | — | 2013 |
| Ing. Marián Bocán | Zadní Vydří | — | 2014 |
| Matěj Poláček | Jihlava | — | 2015 |
| Vladimír Štancl | Jihlava | — | 2015 |
| Václav Knoflíček | Jamné | — | 2016 |
| Lukáš Brabenec | Dobronín | — | 2022 |
| Vojtěch Beran | Jihlava | — | 2022 |
| Denis Slavětínský | Černíč | — | 2023 |
| Jan Brož, DiS. | Jihlava | — | 2024 |
| Jan Srbecký | Dlouhá Brtnice | — | 2025 |
Zjistíme cenu opravy ve vašem okolí
Tři otázky, pak se zeptáme opraven kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádné opravně.